Kurikulum
Program Studi Fisika telah menyelesaikan desain kurikulum sebanyak 3 kali, yaitu tahun 2015, tahun 2017 dan tahun 2021. Desain kurikulum ini tentunya melewati berbagai pertimbangan berdasarkan kebutuhan pengguna lulusan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Setelah melewati proses yang panjang dan berbagai masukan dari Pakar dan Pengguna lulusan, berikut kurikulum Program Studi Fisika yang telah digunakan.
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Download |
---|---|---|---|---|
1 | I | 010705001 | Pancasila | RPS |
2 | I | 010705003 | Al-Quran | RPS |
3 | I | 010705004 | Hadis | RPS |
4 | I | 010705005 | Ilmu Tauhid | RPS |
5 | I | 010705006 | Wahdatul Ulum | RPS |
6 | I | 010705201 | Fisika Dasar I | RPS |
7 | I | 010705202 | Praktikum Fisika Dasar I | RPS |
8 | I | 010705203 | Kimia Dasar I | RPS |
9 | I | 010705204 | Praktikum Kimia Dasar I | RPS |
10 | I | 010705205 | Matematika Dasar I | RPS |
11 | II | 010705002 | Kewarganegaraan | RPS |
12 | II | 010705008 | Fikih/Usul Fikih | RPS |
13 | II | 010705009 | Etika Akademik | RPS |
14 | II | 010705010 | Filsafat Ilmu | RPS |
15 | II | 010705206 | Fisika Dasar II | RPS |
16 | II | 010705207 | Praktikum Fisika Dasar II | RPS |
17 | II | 010705208 | Kimia Dasar II | RPS |
18 | II | 010705209 | Praktikum Kimia Dasar II | RPS |
19 | II | 010705210 | Matematika Dasar II | RPS |
20 | II | 010705211 | Pengantar Ilmu Komputer | RPS |
21 | III | 010705007 | Sejarah Peradaban Islam | RPS |
22 | III | 010705011 | Bahasa Arab | RPS |
23 | III | 010705012 | Bahasa Inggris | RPS |
24 | III | 010705013 | Bahasa Indonesia | RPS |
25 | III | 010705212 | Fisika Matematika I | RPS |
26 | III | 010705213 | Mekanika I | RPS |
27 | III | 010705214 | Pemrograman Komputer | RPS |
28 | III | 010705215 | Elektronika I | RPS |
29 | III | 010705216 | Praktikum Elektronika I | RPS |
30 | III | 010705217 | Biologi Umum | RPS |
31 | IV | 010705101 | Sains dan Teknologi Lingkungan | RPS |
32 | IV | 010705102 | Mitigasi Bencana | RPS |
33 | IV | 010705218 | Fisika Matematika II | RPS |
34 | IV | 010705219 | Mekanika II | RPS |
35 | IV | 010705220 | Matriks dalam Ruang Vektor | RPS |
36 | IV | 010705221 | Fisika Modern | RPS |
37 | IV | 010705222 | Elektronika II | RPS |
38 | IV | 010705223 | Praktikum Elektronika II | RPS |
39 | IV | 010705224 | Metode Pengukuran | RPS |
40 | V | 010705103 | Metodologi Penelitian | RPS |
41 | V | 010705225 | Termodinamika | RPS |
42 | V | 010705226 | Fisika Gelombang | RPS |
43 | V | 010705227 | Fisika Kuantum | RPS |
44 | V | 010705228 | Lab Fisika Modern | RPS |
45 | V | 010705229 | Metode Numerik | RPS |
46 | V | 010705230 | Statistika Dasar | RPS |
47 | V | 010705231 | Manajemen Organisasi | RPS |
48 | V | 010705233 | Fisika Instrumentasi | RPS |
49 | VI | 010705104 | KKN | RPS |
50 | VI | 010705106 | Tugas Akhir I/Seminar Proposal |
RPS |
51 | VI | 010705105 | Kerja Praktik | RPS |
52 | VI | 010705235 | Fisika Komputasi | RPS |
53 | VI | 010705236 | Elektrodinamika | RPS |
54 | VI | 010705237 | Fisika Zat Padat | RPS |
55 | VI | 010705239 | Lab Fisika Gelombang | RPS |
56 | VI | 010705240 | Lab Fisika Zat Padat | RPS |
57 | VI | 010705243 | Dinamika Sistem | RPS |
58 | VI | 010705244 | Sistem Sensor | RPS |
59 | VII | 010705238 | Etika Profesi | RPS |
60 | VII | 010705247 | Fisika Inti | RPS |
61 | VII | 010705248 | Fisika Statistik | RPS |
62 | VII | 010705250 | Sistem Logika dan Digital | RPS |
63 | VII | 010705251 | Lab Fisika Inti | RPS |
64 | VII | 010705255 | Instrumentasi Akustik | RPS |
65 | VII | 010705256 | Mikrokontroler dan Antar Muka | RPS |
66 | VII | 010705257 | Sistem Kontrol | RPS |
67 | VIII | 010705107 | Skripsi | RPS |
68 | VIII | 010705271 | Kewirausahaan | RPS |
69 | VIII | 010705275 | Kecerdasan Buatan | RPS |
70 | VIII | 010705276 | Teknik Pencahayaan | RPS |
71 | VIII | 010705277 | Perangkat Lunak Elektronika | RPS |